Realsteuerhebesätze | |
Grundsteuer A | 340 v.H. |
Grundsteuer B | 340 v.H. |
Gewerbesteuer | 350 v.H. |
Die Benutzungsgebühren werden nach einem personenbezogenen Haushaltstarif und Mindestgebühren für gewerblich und gemischt genutzte Grundstücke oder sonstigen Einrichtungen i. S. gewerblicher Nutzung und nach einem Gefäßtarif mit elektronischer Chiperfassung erhoben.
Haushaltstarif – jährlich | |
1 Person | 78,55 € |
2 und 3 Personen | 102,15 € |
4 und 5 Personen | 125,70 |
6 und mehr Personen | 149,30 |
Mindestgebühr Entsorgung von | 101,00 |
Gefäßtarif – je Entleerung | |
60 Liter Füllraum | 5,15 EUR/Leerung |
80 Liter Füllraum | 6,85 EUR/Leerung |
120 Liter Füllraum | 10,30 EUR/Leerung |
240 Liter Füllraum | 20,65 EUR/Leerung |
Abfallsack (70 Liter) | 6,20 EUR/Abfallsack |
Sperrmüllgebühren | 0,50 EUR/kg Abfall |
Gartenabfälle | 1,50 EUR/Grüngutsack |
Detailinformationen entnehmen Sie bitte der aktuellen Abfallsatzung
Abwasserbeseitigung | |
Schmutzwassergebühr je cbm Abwasser | 1,42 EUR |
Niederschlagswasser je qm versiegelte Fläche | 0,22 EUR |
Wasserversorgung | |
Wasserversorgungsgebühr je cbm Frischwasser (zzgl. der gesetzlichen MwSt.) | 1,18 EUR |
Zählergebühr bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von | ||
Maximaldurchfluss | Nenndurchfluss | |
3 und 5 mn/h | 1,5 und 2,5 m³/h | 2,30 EUR/mtl. |
7 und 10 mn/h | 3,5 und 5 (6) m³/h | 4,65 EUR/mtl. |
20 mn/h | 10 m³/h | 9,35 EUR/mtl. |
30 mn/h | 15 m³/h | 14,00 EUR/mtl. |
Ersthund, jährlich | 75,00 € |
jeden weiteren Hund, jährlich | 150,00 € |
Zwingersteuer je nach Anzahl der Hunde | auf Anfrage |
Reisepass bis Vollendung 24. Lebensjahr | 37,50 € |
Reisepass ab Vollendung 24. Lebensjahr | 60,00 € |
Vorläufiger Reisepass | 26,00 € |
Personalausweis bis Vollendung 24. Lebensjahr | 22,80 € |
Personalausweis ab Vollendung 24. Lebensjahr | 37,00 € |
Vorläufiger Personalausweis | 10,00 € |
Kinderreisepass | 13,00 € |
Aufenthaltsbescheinigung | 5,00 € |
Meldebestätigung | 5,00 € |
Meldeauskunft | 7,50 € |
Führerscheinanträge | 5,00 € |
Beglaubigung von Kopien je Ausfertigung | 1,00 € |
Kopien/Stück (A4 / schwarz-weiß) | 0,25 € |
Kopien/Stück (A4 / Farbe) | 0,50 € |
Gewerbeummeldung, Gewerbean- und -abmeldungen | 10,00 € |
Gewerbeauskunft | 7,50 € |
Auskunft Gewerbe-Zentralregister | 13,00 € |
Polizeiliches Führungszeugnis | 13,00 € |
Kirchenaustritt | 20,00 € |
Gemeinde Staig - Raiffeisenstraße 7 - 89195 Staig - nfstgd